Mercedes-Benz USA sales Q4 2022

Mercedes-Benz
Passenger Vehicles
Q4 2022 Q4 2021 Quarterly % YTD 2022 YTD 2021 Yearly %
A-CLASS 388 1,226 -68.4% 5,832 8,108 -28.1%
B-CLASS* 0 0 - 0 1 -100.0%
CLA 3,456 1,542 124.1% 8,766 6,822 28.5%
C-CLASS 8,068 1,731 366.1% 26,192 30,815 -15.0%
E-CLASS/CLS 5,146 3,313 55.3% 18,818 20,947 -10.2%
S-CLASS 4,551 5,101 -10.8% 15,927 14,282 11.5%
SLC* 0 1 -100.0% 0 229 -100.0%
SL 1,204 4 30000.0% 2,027 462 338.7%
AMG GT 550 303 81.5% 2,970 3,110 -4.5%
GLA 5,517 2,618 110.7% 14,085 14,322 -1.7%
GLB 5,924 3,802 55.8% 23,274 26,677 -12.8%
GLC 10,016 13,674 -26.8% 65,531 51,805 26.5%
GLE 16,800 17,495 -4.0% 63,050 65,074 -3.1%
GLS 3,272 6,786 -51.8% 20,853 24,482 -14.8%
G-CLASS  2,471 2,287 8.0% 7,018 8,523 -17.7%
EQS 4,339 443 879.5% 10,365 443 2239.7%
EQE 384 0 - 384 0 -
EQB 933 0 - 1,672 0 -
TOTAL 73,019 60,326 21.0% 286,764 276,102 3.9%
Vans 15,474 15,705 -1.5% 64,185 53,472 20.0%
MBUSA
Combined Total
Q4 2022 Q4 2021 Quarterly % YTD 2022 YTD 2021 Yearly %
GRAND TOTAL 88,493 76,031 16.4% 350,949 329,574 6.5%